etapa 6
joi, 12 septembrie:
FCU Craiova – Unirea Ungheni
sâmbătă, 14 septembrie:
CS Afumați – CSC Șelimbăr
Ceahlăul Piatra Neamț – Metaloglobus București
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Corvinul Hunedoara
AFC Câmpulung Muscel – CS Mioveni
Metalul Buzău – CSM Slatina
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
CSA Steaua București – CSM Focșani
duminică, 15 septembrie:
FC Voluntari – Chindia Târgoviște
luni, 16 septembrie:
Campionii FC Argeș – Concordia Chiajna
marți, 17 septembrie:
CSM Reșița – FK Miercurea Ciuc
Clasament
1 Ciuc 5 5 0 0 16 – 5 15
2 Slatina 5 3 2 0 12 – 2 11
3 Reșița 5 3 2 0 9 – 5 11
4 Afumați 4 3 0 1 7 – 4 9
5 Metaloglobus 5 3 0 2 10 – 8 9
6 Steaua 5 2 3 0 4 – 2 9
7 Voluntari 5 2 2 1 6 – 4 8
8 Craiova 5 2 2 1 4 – 4 8
9 Dumbrăvița 5 2 1 2 6 – 5 7
10 Bihor 5 2 1 2 6 – 6 7
11 Mioveni 5 2 1 2 3 – 3 7
12 Ceahlăul 5 2 1 2 6 – 7 7
13 Chiajna 5 2 1 2 6 – 7 7
14 Chindia 5 2 0 3 5 – 6 6
15 Șelimbăr 4 1 2 1 5 – 4 5
16 Argeș 5 1 2 2 2 – 2 5
17 Buzău 5 1 0 4 7 – 10 3
18 Focșani 5 1 0 4 2 – 7 3
19 Câmpulung 5 1 0 4 3 – 13 3
20 Ungheni 4 0 2 2 0 – 4 2
21 Corvinul 2 0 1 1 1 – 3 1
22 Pandurii 5 0 1 4 2 – 11 1
Au fost stabilite și datele restanțelor Corvinului.
miercuri, 18 septembrie:
Corvinul Hunedoara – CSC Șelimbăr
miercuri, 25 septembrie:
Unirea Ungheni – Corvinul Hunedoara
miercuri, 6 noiembrie:
Corvinul Hunedoara – CS Afumați